| IndraDrive 控制器部件 | 
    
      | 主通信 | 
    
      | 模擬接口 |  | ? | 
    
      | 并行接口 |  | ? | 
    
      | PROFIBUS |  | ? | 
    
      | SERCOS 2 |  | ? | 
    
      | SERCOS III |  | ? | 
    
      | 多以太網(wǎng) |  | ? | 
    
      | CANopen |  | ? | 
    
      | DeviceNet |  | ? | 
    
      | HNC100.3 | 
    
      | 選項 1 | HNC100.3 | ● | 
    
      | 選項 2 | 接口 | ● | 
    
      | 選項 3 | 接口 | ● | 
    
      | 安全選項 |  | ● | 
    
      | 多媒體卡插槽 |  | ● | 
    
      | HNC100.3 | 
    
      | MSK, MKE, MAD 和 MAF   IndraDyn 電機,Hiperface?, 1 VSS 和 5 伏 TTL |  | ? | 
    
      | MHD 電機和 MKD 電機 |  | ? | 
    
      | EnDat 2.1, 1 VSS 和 5   伏 TTL |  | ? | 
    
      | 符合 EN 13849-1 和 EN 62061 標準的安全選項 | 
    
      | 安全扭矩關(guān)閉(類別 3 PL e/SIL   3) |  | ? | 
    
      | 安全運行(類別 3 PL e/SIL 3) |  | ? | 
    
      | HNC100.3 | 
    
      | 編碼器仿真 |  | ? | 
    
      | 模擬輸入/輸出(可擴展) |  | ? | 
    
      | 數(shù)字輸入/輸出(可擴展) |  | ? | 
    
      | 帶 SSI 接口的數(shù)字輸入/輸出(可擴展) |  | ? | 
    
      | 交叉通信 |  | ? | 
    
      | 軟件模塊 | 
    
      | 多媒體卡 |  | ? | 
    
      | HNC100.3 | 
    
      | 標準 |  | ● | 
    
      | HNC100.3 | 
    
      | 電流控制 | [μs] | 62,5 | 
    
      | Electronic Motion   Profile | [μs] | 125 | 
    
      | 位置控制 | [μs] | 250 | 
    
      | HNC100.3 | 
    
      | 4 kHz |  | ● | 
    
      | 8 kHz |  | ● | 
    
      | 12 kHz |  | ● | 
    
      | 16 kHz |  | ● | 
    
      | HNC100.3 | 
    
      | 數(shù)字輸入 |  | 7 | 
    
      | 探針數(shù)字輸入可用 |  | 2 | 
    
      | 12/16 kHz |  | 4 | 
    
      | 模擬輸入 |  | 1 | 
    
      | 模擬輸出 |  | 2 | 
    
      | 4/8 kHz |  | 1 | 
    
      | 接口 | 
    
      | RS232 |  | ● | 
    
      | HNC100.3 | 
    
      | 控制電壓 |  | 24 VDC | 
    
      | 4/8 kHz | [W] | 6 |